![]() ![]() |
106:งานวัดผล ประเมินผล | ||
No. | รหัสบุคลากร | ชื่อ-นามสกุล | |
---|---|---|---|
1. | นางสาวธิราภรณ์ ภักดีนอก | ||
2. | นางสาววนิดา สมบัติ | ||
3. | นางสาวขัตติยา พิมพ์ไธสง * | ||
4. | นายวรเชษฐ์ มัครมย์ | ||
5. | นายยศนิธิ มะธิปิไข | ||
6. | นางสุดารัตน์ กว้างนอก | ||
7. | นางสาวสะอาด คิดเห็น | ||
จำนวน 7 รายการ |